ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0116030
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради від | ||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||
09.09.2019 р N 9 | ||||||
Паспорт | ||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||
1. | 0100000 | Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області | ||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | |||||
2. | 0110000 | Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області | ||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||
3. | 0116030 | 620 | Організація благоустрою населених пунктів | |||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||
4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 91000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 91000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень. | |||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: __Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22 .12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік», рішення 26 сесії 7 скликання від 14.02.2019 р № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету", рішення 27сесії 7 скликання від 03.04.2019 р № 6 "Про внесення змін до сільського бюджету" | |||||
6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||
N з/п | Ціль державної політики | |||||
7. | Мета бюджетної програми :підвищення рівня благоустрою села | |||||
8. | Завдання бюджетної програми | |||||
N з/п | Завдання | |||||
1 | забезпечення утримання на належному рівні благоустрою сіл | |||||
9. | Напрями використання бюджетних коштів | |||||
гривень | ||||||
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Організація робіт по благоустро, очищенню, освітленню населених пунктів | 91000,00 | 0,00 | 91000,00 | ||
Усього | 91000,00 | 0,00 | 91000,00 | |||
10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||
(грн) | ||||||
N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Програма освітлення населених пунктів Борисівської сільської ради на 2016- 2020 р | 50000 | 0 | 50000 | ||
Усього | 50000 | 50000 | ||||
11. | Результативні показники бюджетної програми: | |||||
N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | затрат | |||||
оплата вуличного освітлення | грн | кошторис | 50000 | 0 | 50000 | |
оплата електромонтажних робіт | грн | кошторис | 6800 | 0 | 6800 | |
придбання лампочок | грн | кошторис | 1200 | 0 | 1200 | |
придбання господар. Товарів | грн | кошторис | 3000 | 3000 | ||
зрізування ав. дерев н кладовищі | грн | кошторис | 30000 | 0 | 30000 | |
2 | продукту | |||||
к-сть КТП вуличного освітлення | од. | звіт РЕМ | 9 | 0 | 9 | |
к-сть аварійних дерев | од. | кошторис | 11 | 0 | 11 | |
3 | ефективності | |||||
середні витрати на електроенергію на 1 КТП | од. | розрахунок | 4755 | 0 | 4755 | |
середні витрати на зрізування 1 дерева | од. | розрахунок | 2600 | 0 | 2600 | |
4 | якості | |||||
динаміка зростання витрат на електроенергію порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 117 | 0 | 117 | |
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи |
||||||
Л.В.Левчук | ||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||
Назва місцевого фінансового органу | ||||||
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу |
||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||
Дата погодження | ||||||
М. П. |