ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0113210
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради від | ||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||
18.02.2019 р N 3 | ||||||
Паспорт | ||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||
1. | 0100000 | Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області | ||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | |||||
2. | 0110000 | Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області | ||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||
3. | 0113210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | |||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||
4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -12200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12200,00 гривень та спеціального фонду -0 гривень. | |||||
5. | Підстави для виконання бюджетної програми: __Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22 .12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік», рішення 26 сесії 7 скликання від 14.02.2019 р № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету" | |||||
6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||
N з/п | Ціль державної політики | |||||
7. | Мета бюджетної програми :Організація суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах громади, додаткове стимулювання мотивації | |||||
до продуктивної праці безробітних громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів шляхом залучення до гром роб. | ||||||
8. | Завдання бюджетної програми | |||||
N з/п | Завдання | |||||
1 | Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних | |||||
9. | Напрями використання бюджетних коштів | |||||
гривень | ||||||
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Створення тимчасових робочих місцьта вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних | 12200,00 | 0,00 | 12200,00 | ||
Усього | 12200,00 | 0,00 | 12200,00 | |||
10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||
(грн) | ||||||
N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Усього | ||||||
11. | Результативні показники бюджетної програми: | |||||
N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | затрат | |||||
Кількість залучених безробітних | осіб | розрахунок | 3 | 0 | 3 | |
2 | продукту | |||||
Середні витрати на одного працевлаштованого безробітного | грн | розрахунок | 4066 | 0 | 4066 | |
3 | ефективності | |||||
чисельність працевлаштованих осіб | од. | розрахунок | 3 | 0 | 3 | |
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи |
||||||
Л.В.Левчук | ||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||
Назва місцевого фінансового органу | ||||||
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу |
||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||
Дата погодження | ||||||
М. П. |